Брой документи месечно | Цена на месец |
---|---|
0 бр. | 36 лв. |
до 20 бр. | 120 лв. |
от 20 до 40 бр. | 180 лв. |
от 40 до 60 бр. | 240 лв. |
над 60 бр. | По договаряне |
Брой документи месечно | Цена на месец |
---|---|
0 бр. | 60 лв |
до 20 бр. | 264 лв. |
от 20 до 40 бр. | 324 лв. |
от 40 до 60 бр. | 420 лв. |
над 60 бр. | По договаряне |
1 бр. | 0 лв. |
от 2 до 5 бр. | 36 лв. |
от 6 до 10 бр. | 120 лв. |
над 10 бр. | По договаряне |
До 2 придобивания / изпращания на месец | 60 лв. |
От 2 до 5 придобивания / изпращания на месец | 84 лв. |
От 6 до 10 придобивания / изпращания на месец | 144 лв. |
Над 10 придобивания / изпращания на месец | По договаряне |
1.4 При откриване на сметки в банки разположени извън страната се начислява допълнителна такса 60 лв на тримесечие.